LCW/TPK polipropylenowo gumowe 80-220 kg Koła pompowane 50-400 kg
Koło:
-Piasta metalowa
-Bieżnia z gumy koloru czarnego, pompowane
-Łożyskowanie rolkowe lub kulkowe
Widelec:
-Blacha stalowa ocynkowana
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkę
Koło TPK • 80-220 kg
Koło
| Koło | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TPK/080/30/40/08K | 080 | 30 | 8 | 40 | 80 | kulkowe |
| TPK/100/30/40/08K | 100 | 30 | 8 | 40 | 90 | kulkowe |
| TPK/125/35/50/08K | 125 | 35 | 8 | 50 | 110 | kulkowe |
| TPK/160/40/60/08K | 160 | 40 | 12 | 60 | 180 | kulkowe |
| TPK/200/47/60/1K | 200 | 47 | 12 | 60 | 220 | kulkowe |
LCW/TPK • 80-220 kg
Zestaw obrotowy
| Koło | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LCW/TPK/080/K | 080 | 30 | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 80 | kulkowe |
| LCW/TPK/100/K | 100 | 30 | 125 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 90 | kulkowe |
| LCW/TPK/125/K | 125 | 35 | 155 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 110 | kulkowe |
| LCW/TPK/160/K | 160 | 40 | 193 | 52 | 135x110 | 105x80 | 11 | 180 | kulkowe |
| LCW/TPK/200/K | 200 | 47 | 235 | 54 | 135x110 | 105x80 | 11 | 220 | kulkowe |
LCW/TPK DS • 80-220 kg
Zestaw obrotowy hamulcem
| Koło | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LCW/TPK/080/KDS-N | 080 | 30 | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 80 | kulkowe |
| LCW/TPK/100/KDS-N | 100 | 30 | 125 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 90 | kulkowe |
| LCW/TPK/125/KDS-N | 125 | 35 | 155 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 110 | kulkowe |
| LCW/TPK/160/KDS-N | 160 | 40 | 193 | 52 | 135x110 | 105x80 | 11 | 180 | kulkowe |
| LCW/TPK/200/KDS-N | 200 | 47 | 235 | 54 | 135x110 | 105x80 | 11 | 220 | kulkowe |
BCW/TPK • 80-220 kg
Zestaw stały
| Koło | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BCW/TPK/080/K | 080 | 30 | 100 | - | 102x85 | 80x60 | 9 | 80 | kulkowe |
| BCW/TPK/100/K | 100 | 30 | 125 | - | 102x85 | 80x60 | 9 | 90 | kulkowe |
| BCW/TPK/125/K | 125 | 35 | 155 | - | 102x85 | 80x60 | 9 | 110 | kulkowe |
| BCW/TPK/160/K | 160 | 40 | 193 | - | 135x114 | 105x80 | 11 | 180 | kulkowe |
| BCW/TPK/200/K | 200 | 47 | 235 | - | 135x114 | 105x80 | 11 | 220 | kulkowe |





























