LCW/POEL EL 150-450 kg
Koło:
-Piasta i bieżnia z poliamidu
-Łożysko kulkowe
Widelec:
-Blacha stalowa ocynkowana
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkę
Rezystancja elektryczna < 104 Ω
Koło POEL • 150-450 kg
Koło
| Koło | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| POEL/080/30/1K/ELF | 080 | 30 | 12 | 40 | 150 | kulkowe |
| POEL/100/35/1K/ELF | 100 | 35 | 12 | 40 | 150 | kulkowe |
| POEL/125/40/2K/ELF | 125 | 40 | 15 | 50 | 250 | kulkowe |
| POEL/150/40/4K/ELF | 150 | 40 | 20 | 60 | 350 | kulkowe |
| POEL/200/50/4K/ELF | 200 | 50 | 20 | 60 | 450 | kulkowe |
LCW/POEL EL • 150-450 kg
Zestaw obrotowy
| Koło | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LCW/POEL/080/K | 080 | 30 | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 150 | kulkowe |
| LCW/POEL/100/K | 100 | 35 | 125 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 150 | kulkowe |
| LCW/POEL/125/K | 125 | 40 | 155 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 200 | kulkowe |
| LCW/POEL/150/K | 150 | 40 | 188 | 52 | 135x110 | 105x80 | 11 | 350 | kulkowe |
| LCW/POEL/200/K | 200 | 50 | 235 | 54 | 135x110 | 105x80 | 11 | 350 | kulkowe |
LCW/POEL ELDS • 150-450 kg
Zestaw obrotowy z hamulcem
| Koło | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LCW/POEL/080/KDS-N | 080 | 30 | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 150 | kulkowe |
| LCW/POEL/100/KDS-N | 100 | 35 | 125 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 150 | kulkowe |
| LCW/POEL/125/KDS-N | 125 | 40 | 155 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 200 | kulkowe |
| LCW/POEL/150/KDS-N | 150 | 40 | 188 | 52 | 135x110 | 105x80 | 11 | 350 | kulkowe |
| LCW/POEL/200/KDS-N | 200 | 50 | 235 | 54 | 135x110 | 105x80 | 11 | 350 | kulkowe |
BCW/POEL EL • 150-450 kg
Zestaw stały
| Koło | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BCW/POEL/080/K | 080 | 30 | 100 | - | 102x85 | 80x60 | 9 | 150 | kulkowe |
| BCW/POEL/100/K | 100 | 35 | 125 | - | 102x85 | 80x60 | 9 | 150 | kulkowe |
| BCW/POEL/125/K | 125 | 40 | 155 | - | 102x85 | 80x60 | 9 | 200 | kulkowe |
| BCW/POEL/150/K | 150 | 40 | 188 | - | 135x114 | 105x80 | 11 | 350 | kulkowe |
| BCW/POEL/200/K | 200 | 50 | 235 | - | 135x114 | 105x80 | 11 | 350 | kulkowe |



























