Kółka nierdzewne • LNC/POKS koła poliamidowe inox
Koło:
-Koło z poliamidu
-Dwa łożyska kulkowe nierdzewne
Widelec:
-Blacha nierdzewna
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkę
Koło POKS • 200-1000 kg
Koło
Koło | ||||||
POKS/080/35/1KI | 080 | 35 | 12 | 40 | 200 | kulkowe |
POKS/100/35/1KI | 100 | 35 | 12 | 40 | 300 | kulkowe |
POKS/125/40/2KI | 125 | 40 | 15 | 50 | 400 | kulkowe |
POKS/160/45/4KI | 160 | 45 | 20 | 60 | 700 | kulkowe |
POKS/200/50/4KI | 200 | 50 | 20 | 70 | 1000 | kulkowe |
LNC/POKS • 200-700 kg
Zestaw obrotowy
Koło | |||||||||
LNC/POKS/080/KI | 080 | 35 | 108 | 47 | 100x84 | 80x60 | 9 | 200 | kulkowe |
LNC/POKS/100/KI | 100 | 35 | 128 | 47 | 100x84 | 80x60 | 9 | 300 | kulkowe |
LNC/POKS/125/KI | 125 | 40 | 156 | 51 | 100x84 | 80x60 | 9 | 300 | kulkowe |
LNC/POKS/160/KI | 160 | 45 | 200 | 60 | 132x110 | 105x80 | 12 | 700 | kulkowe |
LNC/POKS/200/KI | 200 | 50 | 243 | 59 | 132x110 | 105x80 | 12 | 700 | kulkowe |
LNC/POKS DS • 200-700 kg
Zestaw obrotowy z hamulcem
Koło | |||||||||
LNC/POKS/080/KIDS-N | 080 | 35 | 108 | 47 | 100x84 | 80x60 | 9 | 200 | kulkowe |
LNC/POKS/100/KIDS-N | 100 | 35 | 128 | 47 | 100x84 | 80x60 | 9 | 300 | kulkowe |
LNC/POKS/125/KIDS-N | 125 | 40 | 156 | 51 | 100x84 | 80x60 | 9 | 300 | kulkowe |
LNC/POKS/160/KIDS-N | 160 | 45 | 200 | 60 | 132x110 | 105x80 | 12 | 700 | kulkowe |
LNC/POKS/200/KIDS-N | 200 | 50 | 243 | 59 | 132x110 | 105x80 | 12 | 700 | kulkowe |
BNC/POKS • 200-700 kg
Zestaw stały
Koło | |||||||||
BNC/POKS/080/KI | 080 | 35 | 108 | - | 100x84 | 80x60 | 9 | 200 | kulkowe |
BNC/POKS/100/KI | 100 | 35 | 128 | - | 100x84 | 80x60 | 9 | 300 | kulkowe |
BNC/POKS/125/KI | 125 | 40 | 156 | - | 100x84 | 80x60 | 9 | 300 | kulkowe |
BNC/POKS/160/KI | 160 | 45 | 200 | - | 132x110 | 105x80 | 12 | 700 | kulkowe |
BNC/POKS/200/KI | 200 | 50 | 243 | - | 132x110 | 105x80 | 12 | 700 | kulkowe |