Kółka przemysłoweKoła stalowe i żeliwneLU/101 koła żeliwne

el al el al el al el al

Koło:
-Piasta i bieżnia z żeliwa
-Łożyska kulkowe

Widelec:
-Blacha stalowa ocynkowana
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkę.


101 • 300-1000 kg

Koło

Koło
101/100/30/2K 100 30 15 30 300 kulkowe
101/125/32/2K 125 32 15 32 400 kulkowe
101/150/38/4K 150 38 20 38 600 kulkowe
101/200/48/5K 200 48 25 48 1000 kulkowe

LU/101 • 250-600 kg

Zestaw obrotowy

Koło
LU/101/100/K 100 30 128 36 105x80 80x60 9 250 kulkowe
LU/101/125/K 125 32 155 45 105x80 80x60 9 350 kulkowe
LU/101/150/K 150 38 195 45 135x110 105x80 11 600 kulkowe
LU/101/200/K 200 48 245 57 135x110 105x80 11 600 kulkowe

LU/101 DS • 250-600 kg

Zestaw obrotowy z hamulcem

Koło
LU/101/100/KDS 100 30 128 36 105x80 80x60 9 250 kulkowe
LU/101/125/KDS 125 32 155 45 105x80 80x60 9 350 kulkowe
LU/101/150/KDS 150 38 195 45 135x110 105x80 11 600 kulkowe
LU/101/200/KDS 200 48 245 57 135x110 105x80 11 600 kulkowe

BU/101 • 250-600 kg

Zestaw stały

Koło
BU/101/100/K 100 30 128 - 102x90 80x60 9 250 kulkowe
BU/101/125/K 125 32 155 - 102x90 80x60 9 350 kulkowe
BU/101/150/K 150 38 195 - 135x110 105x80 10,5 600 kulkowe
BU/101/200/K 200 48 245 - 135x110 105x80 10,5 600 kulkowe