Kółka osprzętowe • 1340
Koło:
-Piasta polipropylenowa
-Bieżnik z gumy szarej termoplastycznej 85 Shore A
-Łożysko kulkowe osłonięte dekielkami z dwóch stron
Widelec:
-Blacha stalowa ocynkowana
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkę i na centralny otwór
Koło KO • 40-65 kg
Koło
Koło | ||||||
KO/050 | 050 | 19 | 6 | 21,5 | 40 | kulkowe |
KO/075 | 075 | 23 | 6 | 29 | 50 | kulkowe |
KO/100 | 100 | 25 | 8 | 29 | 65 | kulkowe |
1340 • 40-65 kg
Zestaw obrotowy
Koło | |||||||||
1340/050-3 | 050 | 18 | 71 | 21 | 60x60 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 40 | kulkowe |
1340/075-3 | 075 | 23 | 101 | 25 | 60x60 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 50 | kulkowe |
1340/100-3 | 100 | 23 | 122 | 32 | 60x60 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 65 | kulkowe |
1340F • 40-65 kg
Zestaw obrotowy z hamulcem
Koło | |||||||||
1340F/050-3 | 050 | 18 | 71 | 21 | 60x60 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 40 | kulkowe |
1340F/075-3 | 075 | 23 | 101 | 25 | 60x60 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 50 | kulkowe |
1340F/100-3 | 100 | 23 | 122 | 32 | 60x60 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 65 | kulkowe |
1345 • 40-65 kg
Zestaw stały
Koło | |||||||||
1345/050-3 | 050 | 18 | 71 | - | 55x55 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 40 | kulkowe |
1345/075-3 | 075 | 23 | 101 | - | 60x67 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 50 | kulkowe |
1345/100-3 | 100 | 23 | 122 | - | 60x67 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 65 | kulkowe |
1340-1 • kg
Wersja na otwór występuje w zestawach obrotowych i obrotowych z hamulcem. Otwór mocujący 10,2.