Kółka osprzętowe • 1350
Koło:
-Piasta i bieżnia z poliamidu czarnego
-Łożysko ślizgowe
-Piasta i bieżnia z poliamidu czarnego
-Łożysko ślizgowe
Widelec:
-Blacha stalowa ocynkowana
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkę i na centralny otwór
Koło GL • 20-60 kg
Koło
Koło | ||||||
GL/030 | 030 | 15 | 5 | 16 | 35 | Ślizgowe |
GL/032 | 032 | 18 | 6 | 20 | 40 | Ślizgowe |
GL/050/6/S | 050 | 18 | 6 | 22 | 50 | Ślizgowe |
GL/075/8 | 075 | 23 | 8 | 28 | 60 | Ślizgowe |
1350 • 40-60 kg
Zestaw obrotowy
Koło | |||||||||
1350/050-3 | 050 | 18 | 71 | 21 | 60x60 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 40 | Ślizgowe |
1350/075-3 | 075 | 23 | 101 | 25 | 60x60 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 50 | Ślizgowe |
1350/100-3 | 100 | 23 | 122 | 32 | 60x60 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 60 | Ślizgowe |
1350F • 40-60 kg
Zestaw obrotowy z hamulcem
Koło | |||||||||
1350F/050-3 | 050 | 18 | 71 | 21 | 60x60 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 40 | Ślizgowe |
1350F/075-3 | 075 | 23 | 101 | 25 | 60x60 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 50 | Ślizgowe |
1350F/100-3 | 100 | 23 | 122 | 32 | 60x60 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 60 | Ślizgowe |
1355 • 40-60 kg
Zestaw stały
Koło | |||||||||
1355/050-3 | 050 | 18 | 71 | - | 55x55 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 40 | Ślizgowe |
1355/075-3 | 075 | 23 | 101 | - | 60x67 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 50 | Ślizgowe |
1355/100-3 | 100 | 23 | 122 | - | 60x67 | od 38x38 do 46x46 | 6,2 | 60 | Ślizgowe |
1350-1 • kg
Wersja na otwór występuje w zestawach obrotowych i obrotowych z hamulcem. Otwór mocujący 10,2.