Kółka specjalne • FSR
Koło:
-Materiał koła Poliamid
Obudowa:
-Materiał żeliwo
-Stopka powlekana gumą
Zastosowanie:
Stopka FSR, jest to kółko w obudowie żeliwnej z zębatką w śrokdu. Zębatka umożliwia opuszczenie stopki, na której opiera się konstrukcja, zamiast na kole. Dzięki temu konstrukcja stoi na nodze i jest bardzo stabilna. Najczęściej stosowane na przykład przy stołach, które wymagają przestawiania od czasu do czasu, a wykonuję się pracę które wymagają stabilności.
FSR • 40-1200 kg
Stopka obrotowa
| Koło |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FSR/050/1 | 042 | 18 | 71 | 50 | - | - | - | 8 | 40 | Ślizgowe |
| FSR/300/3 | 050 | 22 | 83 | 60 | 73x73 | 58x58 | 6,5 | - | 200 | Ślizgowe |
| FSR/300/1 | 050 | 25 | 83 | 60 | - | - | - | 12 | 200 | Ślizgowe |
| FSR/600/3 | 063 | 29 | 102 | 83,5 | 90x90 | 70x70 | 9 | - | 400 | Ślizgowe |
| FSR/600/1 | 063 | 33 | 102 | 83,5 | - | - | - | 12 | 400 | Ślizgowe |
| FSR/1000/3 | 072 | 31 | 120 | 90 | 95x95 | 70x70 | 11 | - | 700 | Ślizgowe |
| FSR/1300/3 | 072 | 31 | 121 | 89,5 | 95x95 | 70x70 | 11 | - | 900 | Ślizgowe |
| FSR/1000/1 | 072 | 34 | 120 | 90 | - | - | - | 16 | 700 | Ślizgowe |
| FSR/1300/1 | 072 | 34 | 121 | 89,5 | - | - | - | 16 | 900 | Ślizgowe |
| FSR/1800/3 | 092 | 54 | 130 | 115 | 100x100 | 70x70 | 13 | - | 1200 | Ślizgowe |
FSR/RF • 800-1000 kg
Stopka z blokadą
| Koło |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
