Kółka przemysłowe • Koła z bieżnią gumową • LCW/F3 koła aluminiowo gumowe




.png)
Koła aluminiowo gumowe
Piasta kółka przemysłowego aluminiowa odlewana ciśnieniowo
Bieżnia koła z gumy elastycznej koloru czarnego twardości 65 Shore A elastyczna
Koło z dwoma łożyskami kulkowymi
Zestaw obrotowy na duże obciążenia
Zestaw kołowy z uchwytem z blachy stalowej ocynkowanej wersja standardowa
Dostępne w wersjach zestawy kołowe stałe zestawy kołowe obrotowe zestawy kołowe obrotowe z hamulcem
Zestaw kołowy mocowany na płytkę i na otwór centralny o.b.
Koło F3 • 120-650 kg
Koło
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F3/080/38/1K | 080 | 38 | 12 | 40 | 120 | kulkowe |
F3/100/40/1K | 100 | 40 | 12 | 40 | 180 | kulkowe |
F3/125/40/4K | 125 | 40 | 20 | 50 | 250 | kulkowe |
F3/140/50/4K | 140 | 50 | 20 | 60 | 275 | kulkowe |
F3/150/50/4K | 150 | 50 | 20 | 60 | 300 | kulkowe |
F3/160/50/4K | 160 | 50 | 20 | 60 | 350 | kulkowe |
F3/175/50/4K | 175 | 50 | 20 | 60 | 350 | kulkowe |
F3/180/50/4K | 180 | 50 | 20 | 60 | 350 | kulkowe |
F3/200/50/4K | 200 | 50 | 20 | 60 | 450 | kulkowe |
F3/250/50/4K | 250 | 50 | 20 | 60 | 550 | kulkowe |
F3/300/60/6K | 300 | 60 | 30 | 60 | 650 | kulkowe |
LCW/F3 • 120-400 kg
Zestaw obrotowy
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LCW/F3/080/K | 080 | 38 | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 120 | kulkowe |
LCW/F3/100/K | 100 | 40 | 125 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 180 | kulkowe |
LCW/F3/125/K | 125 | 40 | 155 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 200 | kulkowe |
LCW/F3/160/K | 160 | 50 | 190 | 52 | 135x110 | 105x80 | 11 | 350 | kulkowe |
LCW/F3/200/K | 200 | 50 | 235 | 54 | 135x110 | 105x80 | 11 | 450 | kulkowe |
LCW/F3/250/K | 250 | 50 | 297 | 66 | 135x110 | 105x80 | 11 | 450 | kulkowe |
LPM/F3/300/K | 300 | 60 | 350 | 70 | 135x110 | 105x80 | 13 | 650 | kulkowe |
LCW/F3 DS • 120-400 kg
Zestaw obrotowy z hamulcem
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LCW/F3/080/KDS-N | 080 | 38 | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 120 | kulkowe |
LCW/F3/100/KDS-N | 100 | 40 | 125 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 180 | kulkowe |
LCW/F3/125/KDS-N | 125 | 40 | 155 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 200 | kulkowe |
LCW/F3/160/KDS-N | 160 | 50 | 190 | 52 | 135x110 | 105x80 | 11 | 350 | kulkowe |
LCW/F3/200/KDS-N | 200 | 50 | 235 | 54 | 135x110 | 105x80 | 11 | 450 | kulkowe |
LCW/F3/250/KDS-N | 250 | 50 | 297 | 66 | 135x110 | 105x80 | 11 | 450 | kulkowe |
LPM/F3/300/KDS | 300 | 60 | 350 | 70 | 135x110 | 105x80 | 13 | 650 | kulkowe |
BCW/F3 • 120-400 kg
Zestaw stały
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BCW/F3/080/K | 080 | 38 | 100 | - | 102x85 | 80x60 | 9 | 120 | kulkowe |
BCW/F3/100/K | 100 | 40 | 125 | - | 102x85 | 80x60 | 9 | 180 | kulkowe |
BCW/F3/125/K | 125 | 40 | 155 | - | 102x85 | 80x60 | 9 | 200 | kulkowe |
BCW/F3/160/K | 160 | 50 | 190 | - | 135x114 | 105x80 | 11 | 350 | kulkowe |
BCW/F3/200/K | 200 | 50 | 235 | - | 135x114 | 105x80 | 11 | 450 | kulkowe |
BCW/F3/250/K | 250 | 50 | 297 | - | 135x114 | 105x80 | 11 | 450 | kulkowe |
BPM/F3/300/K | 300 | 60 | 350 | - | 135x110 | 105x80 | 13 | 650 | kulkowe |
/o.b. • kg
Mocowanie widelca na otwór centralny
Widelec obrotowy
Widelec obrotowy z hamulcem
Średnice kół 80, 100,125 , otwór w widelcu 13 mm
Średnice kół 160, 200, otwór w widelcu 16 mm