LCW/MPA koła aluminiowo poliuretanowe elastyczne 150-450 kg
Koła aluminiowo-poliuretanowe
Piasta koła przemysłowego aluminiowa odlewana ciśnieniowo
Bieżnia koła z poliuretanu Marbathane koloru czerwonego twardości 75 Shore A elastyczny
Koło z dwoma łożyskami kulkowymi
Widelec:
-Blacha stalowa ocynkowana
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkę.
Koło MPA • 230-900 kg
Koło
| Koło | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MPA/080/38/1K | 080 | 38 | 12 | 40 | 230 | kulkowe |
| MPA/100/40/1K | 100 | 40 | 12 | 40 | 300 | kulkowe |
| MPA/125/40/4K | 125 | 40 | 20 | 50 | 450 | kulkowe |
| MPA/150/50/4K | 150 | 50 | 20 | 60 | 500 | kulkowe |
| MPA/160/50/4K | 160 | 50 | 20 | 60 | 550 | kulkowe |
| MPA/200/50/4K | 200 | 50 | 20 | 60 | 700 | kulkowe |
| MPA/250/50/4K | 250 | 50 | 20 | 60 | 800 | kulkowe |
| MPA/300/60/6K | 300 | 60 | 30 | 60 | 900 | kulkowe |
LCW/MPA • 150-450 kg
Zestaw obrotowy
| Koło | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LCW/MPA/080/K | 080 | 38 | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 150 | kulkowe |
| LCW/MPA/100/K | 100 | 40 | 125 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 180 | kulkowe |
| LCW/MPA/125/K | 125 | 40 | 155 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 200 | kulkowe |
| LCW/MPA/160/K | 160 | 50 | 190 | 52 | 135x110 | 105x80 | 11 | 400 | kulkowe |
| LCW/MPA/200/K | 200 | 50 | 235 | 54 | 135x110 | 105x80 | 11 | 450 | kulkowe |
| LCW/MPA/250/K | 250 | 50 | 297 | 66 | 135x110 | 105x80 | 11 | 450 | kulkowe |
LCW/MPA DS • 150-450 kg
Zestaw obrotowy z hamulcem
| Koło | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LCW/MPA/080/KDS-N | 080 | 38 | 100 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 150 | kulkowe |
| LCW/MPA/100/KDS-N | 100 | 40 | 125 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 180 | kulkowe |
| LCW/MPA/125/KDS-N | 125 | 40 | 155 | 36 | 105x80 | 80x60 | 9 | 200 | kulkowe |
| LCW/MPA/160/KDS-N | 160 | 50 | 190 | 52 | 135x110 | 105x80 | 11 | 400 | kulkowe |
| LCW/MPA/200/KDS-N | 200 | 50 | 235 | 54 | 135x110 | 105x80 | 11 | 450 | kulkowe |
| LCW/MPA/250/KDS-N | 250 | 50 | 297 | 66 | 135x110 | 105x80 | 11 | 450 | kulkowe |
BCW/MPA • 150-450 kg
Zestaw stały
| Koło | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| BCW/MPA/080/K | 080 | 38 | 100 | - | 102x85 | 80x60 | 9 | 150 | kulkowe |
| BCW/MPA/100/K | 100 | 40 | 125 | - | 102x85 | 80x60 | 9 | 180 | kulkowe |
| BCW/MPA/125/K | 125 | 40 | 155 | - | 102x85 | 80x60 | 9 | 200 | kulkowe |
| BCW/MPA/160/K | 160 | 50 | 190 | - | 135x114 | 105x80 | 11 | 400 | kulkowe |
| BCW/MPA/200/K | 200 | 50 | 235 | - | 135x114 | 105x80 | 11 | 450 | kulkowe |
| BCW/MPA/250/K | 250 | 50 | 297 | - | 135x114 | 105x80 | 11 | 450 | kulkowe |
LCW/MPA/Ko.b. • 150-450 kg
Zestaw obrotowy mocowany na 1 centralny otwór
| Koło | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LCW/MPA/080/KOB | 080 | 38 | 100 | 36 | 12 | 150 | kulkowe |
| LCW/MPA/100/KOB | 100 | 40 | 125 | 36 | 12 | 180 | kulkowe |
| LCW/MPA/125/KOB | 125 | 40 | 155 | 36 | 12 | 200 | kulkowe |
| LCW/MPA/160/KOB | 160 | 50 | 190 | 52 | 12 | 400 | kulkowe |
| LCW/MPA/200/KOB | 200 | 50 | 235 | 54 | 12 | 450 | kulkowe |
LCW/MPA/Ko.b.DS • 150-450 kg
Zestaw obrotowy z hamulcem mocowany na 1 centralny otwór
| Koło | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LCW/MPA/080/KOBDS-N | 080 | 38 | 100 | 36 | 12 | 150 | kulkowe |
| LCW/MPA/100/KOBDS-N | 100 | 40 | 125 | 36 | 12 | 180 | kulkowe |
| LCW/MPA/125/KOBDS-N | 125 | 40 | 155 | 36 | 12 | 200 | kulkowe |
| LCW/MPA/160/KOBDS-N | 160 | 50 | 190 | 52 | 12 | 400 | kulkowe |
| LCW/MPA/200/KOBDS-N | 200 | 50 | 235 | 54 | 12 | 450 | kulkowe |





































