Kółka nierdzewneRFL/POD koła poliamidowe inox

el al el al el al el al

Koło:
-Koło poliamidowe
-Łożysko ślizgowe

Widelec:
-Blacha nierdzewna
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkę i na centralny otwór


RFL/POD • 130-270 kg

Zestaw obrotowy

Koło
RFL/POD/080/G 080 30 108 32 100x80 80x60 8 130 ślizgowe
RFL/POD/100/G 100 35 128 32 100x80 80x60 8 130 ślizgowe
RFL/POD/125/G 125 35 155 32 100x80 80x60 10 130 ślizgowe
RFL/POD/150/G 150 40 192 52 130x106 105x80 12 270 ślizgowe
RFL/POD/200/G 200 50 240 49 130x106 105x80 12 270 ślizgowe

RFL/POD DS • 130-270 kg

Zestaw obrotowy z hamulcem

Koło
RFL/POD/080/GDS 080 30 108 32 100x80 80x60 8 130 ślizgowe
RFL/POD/100/GDS 100 35 128 32 100x80 80x60 8 130 ślizgowe
RFL/POD/125/GDS 125 35 155 32 100x80 80x60 10 130 ślizgowe
RFL/POD/150/GDS 150 40 192 52 130x106 105x80 12 270 ślizgowe
RFL/POD/200/GDS 200 50 240 49 130x106 105x80 12 270 ślizgowe

RFB/POD • 130-270 kg

Zestaw stały

Koło
RFB/POD/080/G 080 30 108 - 100x80 80x60 8 130 ślizgowe
RFB/POD/100/G 100 35 128 - 100x80 80x60 8 130 ślizgowe
RFB/POD/125/G 125 35 155 - 100x80 80x60 10 130 ślizgowe
RFB/POD/150/G 150 40 192 - 130x106 105x80 12 270 ślizgowe
RFB/POD/200/G 200 50 240 - 130x106 105x80 12 270 ślizgowe

RFL/POD o.b. • 130-270 kg

Zestaw obrotowy

Koło
RFL/POD/080/GOB 080 30 108 32 12 130 Ślizgowe
RFL/POD/100/GOB 100 35 128 32 12 130 Ślizgowe
RFL/POD/125/GOB 125 35 155 32 12 130 Ślizgowe
RFL/POD/150/GOB 150 40 192 52 12 270 Ślizgowe
RFL/POD/200/GOB 200 50 240 49 16 270 Ślizgowe

RFL/POD o.b.DS • 130-270 kg

Zestaw obrotowy z hamulcem

Koło
RFL/POD/080/GOBDS 080 30 108 32 12 130 Ślizgowe
RFL/POD/100/GOBDS 100 35 128 32 12 130 Ślizgowe
RFL/POD/125/GOBDS 125 35 155 32 12 130 Ślizgowe
RFL/POD/150/GOBDS 150 40 192 52 12 270 Ślizgowe
RFL/POD/200/GOBDS 200 50 240 49 16 270 Ślizgowe