Kółka nierdzewneRFL/PPKI koła polipropylenowe inox

el al el al el al el al

Koło:
-Koło polipropylenowe
-Łożysko kulkowe nierdzewne osłonięte dekielkami z dwóch stron

Widelec:
-Blacha nierdzewna
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkę i na centralny otwór


Koło PPKI • 150-400 kg

Koło

Koło
PPKI/080/30/40/08K 080 30 8 40 150 kulkowe
PPKI/100/30/40/08K 100 30 8 40 150 kulkowe
PPKI/125/35/44/08K 125 35 8 44 210 kulkowe
PPKI/160/40/60/1K 160 40 12 60 300 kulkowe
PPKI/200/50/60/1K 200 50 12 60 400 kulkowe

RFL/PPKI • 130-270 kg

Zestaw obrotowy

Koło
RFL/PPKI/080/K 080 30 108 32 100x80 80x60 9 130 kulkowe
RFL/PPKI/100/K 100 30 128 32 100x80 80x60 9 130 kulkowe
RFL/PPKI/125/K 125 35 155 32 100x80 80x60 9 130 kulkowe
RFL/PPKI/160/K 160 40 197 52 130x106 105x80 11 270 kulkowe
RFL/PPKI/200/K 200 50 240 49 130x106 105x80 11 270 kulkowe

RFL/PPKI DS • 130-270 kg

Zestaw obrotowy z hamulcem

Koło
RFL/PPKI/080/KDS-N 080 30 108 32 100x80 80x60 9 130 kulkowe
RFL/PPKI/100/KDS-N 100 30 128 32 100x80 80x60 9 130 kulkowe
RFL/PPKI/125/KDS-N 125 35 158 32 100x80 80x60 9 130 kulkowe
RFL/PPKI/160/KDS-N 160 40 197 52 130x106 105x80 11 270 kulkowe
RFL/PPKI/200/KDS-N 200 50 240 49 130x106 105x80 11 270 kulkowe

RFB/PPKI • 130-270 kg

Zestaw stały

Koło
RFB/PPKI/080/K 080 30 108 - 100x80 80x60 9 130 kulkowe
RFB/PPKI/100/K 100 30 128 - 100x80 80x60 9 130 kulkowe
RFB/PPKI/125/K 125 35 155 - 100x80 80x60 9 130 kulkowe
RFB/PPKI/160/K 160 40 197 - 130x106 105x80 11 270 kulkowe
RFB/PPKI/200/K 200 50 240 - 130x106 105x80 11 270 kulkowe