Kółka przemysłoweKoła poliamidoweLPSX/GPOS koła poliamidowe

el al el al el al el al

Koło:
-Piasta i bieżnia z lanego poliamidu
-Łożyska kulkowe

Widelec:
-Stalowa konstrukcja spawana
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem, obrotowe z hamulcem obrotu
-Mocowania na płytę.

 


Koło GPOS • 1000-5000 kg

Koło

Koło
GPOS/080/40/4K 080 40 20 45 1000 kulkowe
GPOS/100/40/5K 100 40 25 45 1250 kulkowe
GPOS/125/55/5K 125 55 25 60 2000 kulkowe
GPOS/150/55/6K 150 55 30 60 2500 kulkowe
GPOS/200/55/7K 200 55 35 60 3000 kulkowe
GPOS/200/80/9K 200 80 45 90 4500 kulkowe
GPOS/250/65/9K 250 65 45 75 5000 kulkowe

LPSX/GPOS • 1000-5000 kg

Zestaw obrotowy

Koło
LPSX/GPOS/080/K 080 40 135 45 135x110 105x80 13 1000 kulkowe
LPSX/GPOS/100/K 100 40 145 50 135x110 105x80 13 1250 kulkowe
LPSX/GPOS/125/K 125 55 170 50 135x110 105x80 11 1500 kulkowe
LPSX/GPOS/150/K 150 55 205 65 175x140 140x105 15 2500 kulkowe
LPSX/GPOS/200/K 200 55 255 65 175x140 140x105 15 3000 kulkowe
LPSX/GPOS/200/S/K 200 80 280 75 255x200 210x160 18 4500 kulkowe
LPSX/GPOS/250/K 250 65 330 85 255x200 210x160 18 5000 kulkowe

BPSX/GPOS • 1000-5000 kg

Zestaw stały

Koło
BPSX/GPOS/080/K 080 40 135 - 135x110 105x80 13 1000 kulkowe
BPSX/GPOS/100/K 100 40 145 - 135x110 105x80 13 1250 kulkowe
BPSX/GPOS/125/K 125 55 170 - 135x110 105x80 11 1500 kulkowe
BPSX/GPOS/150/K 150 55 205 - 175x140 140x105 15 2500 kulkowe
BPSX/GPOS/200/K 200 55 255 - 175x140 140x105 15 3000 kulkowe
BPSX/GPOS/200/S/K 200 80 280 - 255x200 210x160 18 4500 kulkowe
BPSX/GPOS/250/K 250 65 330 - 255x200 210x160 19 5000 kulkowe

LPSX/GPOS/DS • 1000-5000 kg
LPSX/GPOS/DS • 1000-5000 kg
Koło

LPSX/GPOS Rifix 4 x 90 • 1000-5000 kg
OPCJA

LPSX/GPOS Rifix 4 x 90

Zestaw obrotowy z hamulcem obrotu 4 x 90