Kółka przemysłowe • Koła tworzywowe • LU/POKS
Koło:
-Piasta i bieżnia z poliamid
-Łożyska kulkowe
Widelec:
-Blacha stalowa ocynkowana
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkę.
Koło POKS • 200-1300 kg
Koło
| Koło |
|
|
|
|
|
|
| POKS/080/35/1K | 080 | 35 | 12 | 40 | 200 | kulkowe |
| POKS/100/35/1K | 100 | 35 | 12 | 40 | 300 | kulkowe |
| POKS/125/40/2K | 125 | 40 | 15 | 50 | 400 | kulkowe |
| POKS/150/45/4K | 150 | 45 | 20 | 60 | 700 | kulkowe |
| POKS/200/50/4K | 200 | 50 | 20 | 60 | 1000 | kulkowe |
| POKS/250/60/5K | 250 | 60 | 25 | 75 | 1300 | kulkowe |
LU/POKS • 200-1000 kg
Zestaw obrotowy
| Koło |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LU/POKS/080/K | 080 | 35 | 108 | 40 | 105x080 | 80x60 | 8,5 | 200 | kulkowe |
| LU/POKS/100/K | 100 | 35 | 128 | 40 | 105x080 | 80x60 | 8,5 | 300 | kulkowe |
| LU/POKS/125/K | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x080 | 80x60 | 8,5 | 400 | kulkowe |
| LU/POKS/150/K | 150 | 45 | 195 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 500 | kulkowe |
| LG/POKS/150/K | 150 | 45 | 195 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 700 | kulkowe |
| LV/POKS/200/K | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 1000 | kulkowe |
| LU/POKS/200/K | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 600 | kulkowe |
| LV/POKS/250/K | 250 | 60 | 297 | 67 | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 1000 | kulkowe |
LU/POKS DS • 200-1000 kg
Zestaw obrotowy z hamulcem
| Koło |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LU/POKS/080/KDS-N | 080 | 35 | 108 | 40 | 105x080 | 80x60 | 8,5 | 200 | kulkowe |
| LU/POKS/100/KDS-N | 100 | 35 | 125 | 40 | 105x080 | 80x60 | 8,5 | 300 | kulkowe |
| LU/POKS/125/KDS-N | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x080 | 80x60 | 8,5 | 400 | kulkowe |
| LU/POKS/150/KDS-N | 150 | 45 | 195 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 500 | kulkowe |
| LG/POKS/150/KDS-V | 150 | 45 | 195 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 700 | kulkowe |
| LV/POKS/200/KDS-V | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 1000 | kulkowe |
| LU/POKS/200/KDS-N | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 600 | kulkowe |
| LV/POKS/250/KDS-V | 250 | 60 | 297 | 67 | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 1000 | kulkowe |
BU/POKS • 200-1000 kg
Zestaw stały
| Koło |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BU/POKS/080/K | 080 | 35 | 108 | \ | 102x085 | 80x60 | 8,5 | 200 | kulkowe |
| BU/POKS/100/K | 100 | 35 | 128 | \ | 102x085 | 80x60 | 8,5 | 300 | kulkowe |
| BU/POKS/125/K | 125 | 40 | 155 | \ | 102x085 | 80x60 | 8,5 | 400 | kulkowe |
| BU/POKS/150/K | 150 | 45 | 195 | \ | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 500 | kulkowe |
| BG/POKS/150/K | 150 | 45 | 195 | \ | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 700 | kulkowe |
| BV/POKS/200/K | 200 | 50 | 245 | \ | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 1000 | kulkowe |
| BU/POKS/200/K | 200 | 50 | 245 | \ | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 600 | kulkowe |
| BV/POKS/250/K | 250 | 60 | 297 | \ | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 1000 | kulkowe |
