Kółka przemysłoweKoła poliamidoweLCW/POD/G koła poliamidowe

el al el al el al el al

Koło:
-Piasta i bieżnia z poliamid
-Łożysko ślizgowe

Widelec:
-Blacha stalowa ocynkowana
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkę i na centralny otwór


Koło POD/G • 150-550 kg

Koło

Koło
POD/080/33/1G 080 33 12 40 150 ślizgowe
POD/100/35/1G 100 35 12 40 200 ślizgowe
POD/125/36/2G 125 36 15 50 300 ślizgowe
POD/150/40/4G 150 40 20 58 450 ślizgowe
POD/200/48/4G 200 48 20 58 550 ślizgowe

LCW/POD/G • 150-350 kg

Zestaw obrotowy

Koło
LCW/POD/080/G 080 33 100 36 105x80 80x60 9 150 ślizgowe
LCW/POD/100/G 100 35 125 36 105x80 80x60 9 200 ślizgowe
LCW/POD/125/G 125 36 155 36 105x80 80x60 9 200 ślizgowe
LCW/POD/150/G 150 40 185 52 135x110 105x80 11 300 ślizgowe
LCW/POD/200/G 200 48 235 54 135x110 105x80 11 350 ślizgowe

LCW/POD/GDS • 150-350 kg

Zestaw obrotowy z hamulcem

Koło
LCW/POD/080/GDS-N 080 33 100 36 105x80 80x60 9 150 ślizgowe
LCW/POD/100/GDS-N 100 35 125 36 105x80 80x60 9 200 ślizgowe
LCW/POD/125/GDS-N 125 36 155 36 105x80 80x60 9 200 ślizgowe
LCW/POD/150/GDS-N 150 40 185 52 135x110 105x80 11 300 ślizgowe
LCW/POD/200/GDS-N 200 48 235 54 135x110 105x80 11 350 ślizgowe

BCW/POD/G • 150-350 kg

Zestaw stały

Koło
BCW/POD/080/G 080 33 100 - 102x85 80x60 9 150 ślizgowe
BCW/POD/100/G 100 35 125 - 102x85 80x60 9 200 ślizgowe
BCW/POD/125/G 125 36 155 - 102x85 80x60 9 200 ślizgowe
BCW/POD/150/G 150 40 185 - 135x114 105x80 11 300 ślizgowe
BCW/POD/200/G 200 48 235 - 135x114 105x80 11 350 ślizgowe

LCW/POD/Go.b. • 150-350 kg

Zestaw obrotowy mocowany na 1 centralny otwór

Koło
LCW/POD/080/GOB 080 33 100 36 12 150 Ślizgowe
LCW/POD/100/GOB 100 35 125 36 12 200 Ślizgowe
LCW/POD/125/GOB 125 36 155 36 12 200 Ślizgowe
LCW/POD/150/GOB 150 40 193 52 12 300 Ślizgowe
LCW/POD/200/GOB 200 48 235 54 12 350 Ślizgowe

LCW/POD/Go.b.DS • 150-350 kg

Zestaw obrotowy z hamulcem mocowany na 1 centralny otwór

Koło
LCW/POD/080/GOBDS-N 080 33 100 36 12 150 Ślizgowe
LCW/POD/100/GOBDS-N 100 35 125 36 12 200 Ślizgowe
LCW/POD/125/GOBDS-N 125 36 155 36 12 200 Ślizgowe
LCW/POD/150/GOBDS-N 150 40 193 52 12 300 Ślizgowe
LCW/POD/200/GOBDS-N 200 48 235 54 12 350 Ślizgowe