Kółka przemysłowe • Koła z bieżnia poliuretanową • LP/4
Koło:
-Piasta żeliwna
-Bieżnik z poliuretanu o twardości 92 Shore A
-Łożyska kulkowe
Widelec:
-Stalowa konstrukcja spawana
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkę.
Koło 4 • 450-2100 kg
Koło
| Koło |
|
|
|
|
|
|
| 4/100/50/4K | 100 | 50 | 20 | 60 | 450 | kulkowe |
| 4/125/50/4K | 125 | 50 | 20 | 60 | 550 | kulkowe |
| 4/150/50/5K | 150 | 50 | 25 | 60 | 700 | kulkowe |
| 4/200/50/5K | 200 | 50 | 25 | 60 | 1000 | kulkowe |
| 4/250/50/5K | 250 | 50 | 25 | 60 | 1200 | kulkowe |
| 4/250/80/5K | 250 | 80 | 25 | 80 | 2000 | kulkowe |
| 4/300/80/5K | 300 | 80 | 25 | 80 | 2100 | kulkowe |
LP/4 • 450-2100 kg
Zestaw obrotowy
| Koło |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LP/4/100/K | 100 | 50 | 145 | 35 | 135x110 | 105x80 | 11 | 450 | kulkowe |
| LP/4/125/K | 125 | 50 | 170 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 550 | kulkowe |
| LP/4/150/K | 150 | 50 | 200 | 55 | 135x110 | 105x80 | 11 | 700 | kulkowe |
| LP/4/200/K | 200 | 50 | 245 | 60 | 135x110 | 105x80 | 11 | 1000 | kulkowe |
| LP/4/250/K | 250 | 50 | 295 | 70 | 135x110 | 105x80 | 11 | 1200 | kulkowe |
| LPS/4/250/K | 250 | 80 | 305 | 70 | 175x140 | 140x105 | 15 | 1800 | kulkowe |
| LPS/4/300/K | 300 | 80 | 355 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 2100 | kulkowe |
LP/4 DS • 450-2100 kg
Zestaw obrotowy z hamulcem
| Koło |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LP/4/100/KDS | 100 | 50 | 145 | 35 | 135x110 | 105x80 | 11 | 450 | kulkowe |
| LP/4/125/KDS | 125 | 50 | 170 | 50 | 135x110 | 105x80 | 11 | 550 | kulkowe |
| LP/4/150/KDS | 150 | 50 | 200 | 55 | 135x110 | 105x80 | 11 | 700 | kulkowe |
| LP/4/200/KDS | 200 | 50 | 245 | 60 | 135x110 | 105x80 | 11 | 1000 | kulkowe |
| LP/4/250/KDS | 250 | 50 | 295 | 70 | 135x110 | 105x80 | 11 | 1200 | kulkowe |
| LPS/4/250/KDS | 250 | 80 | 305 | 70 | 175x140 | 140x105 | 15 | 1800 | kulkowe |
| LPS/4/300/KDS | 300 | 80 | 355 | 75 | 175x140 | 140x105 | 15 | 2100 | kulkowe |
BP/4 • 450-2100 kg
Zestaw stały
| Koło |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BP/4/100/K | 100 | 50 | 145 | - | 135x110 | 105x80 | 11 | 450 | kulkowe |
| BP/4/125/K | 125 | 50 | 170 | - | 135x110 | 105x80 | 11 | 550 | kulkowe |
| BP/4/150/K | 150 | 50 | 200 | - | 135x110 | 105x80 | 11 | 700 | kulkowe |
| BP/4/200/K | 200 | 50 | 245 | - | 135x110 | 105x80 | 11 | 1000 | kulkowe |
| BP/4/250/K | 250 | 50 | 295 | - | 135x110 | 105x80 | 11 | 1200 | kulkowe |
| BPS/4/250/K | 250 | 80 | 305 | - | 175x140 | 140x105 | 15 | 1800 | kulkowe |
| BPS/4/300/K | 300 | 80 | 355 | - | 175x140 | 140x105 | 15 | 2100 | kulkowe |
