Kółka przemysłowe • Koła z bieżnia poliuretanową • LU/PA
Koło:
-Piasta aluminiowa
-Bieżnik z poliuretanu o twardości 92 Shore A
-Łożyska kulkowe
Widelec:
-Blacha stalowa ocynkowana
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkę.
Koło PA • 180-1000 kg
Koło
| Koło |
|
|
|
|
|
|
| PA/080/40/1K + 2K | 080 | 40 | 12/15 | 40 | 250 | kulkowe |
| PA/100/40/1K + 2K | 100 | 40 | 12/15 | 40 | 280 | kulkowe |
| PA/125/40/4K | 125 | 40 | 20 | 50 | 350 | kulkowe |
| PA/125/50/4K | 125 | 50 | 20 | 60 | 500 | kulkowe |
| PA/150/50/4K | 150 | 50 | 20 | 60 | 500 | kulkowe |
| PA/160/50/4K | 160 | 50 | 20 | 60 | 600 | kulkowe |
| PA/175/50/4K | 175 | 50 | 20 | 60 | 650 | kulkowe |
| PA/180/50/4K | 180 | 50 | 20 | 60 | 650 | kulkowe |
| PA/200/50/4K | 200 | 50 | 20 | 60 | 800 | kulkowe |
| PA/250/60/5K | 250 | 60 | 25 | 60 | 1000 | kulkowe |
LU/PA • 180-1000 kg
Zestaw obrotowy
| Koło |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LU/PA/080/K | 080 | 40 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 250 | kulkowe |
| LU/PA/100/K | 100 | 40 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 280 | kulkowe |
| LU/PA/125/K | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 350 | kulkowe |
| LU/PA/160/K | 160 | 50 | 200 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 500 | kulkowe |
| LG/PA/200/K | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 800 | kulkowe |
| LU/PA/200/K | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 600 | kulkowe |
| LV/PA/250/K | 250 | 60 | 297 | 67 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 1000 | kulkowe |
LU/PA DS • 180-1000 kg
Zestaw obrotowy z hamulcem
| Koło |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LU/PA/080/KDS-N | 080 | 40 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 250 | kulkowe |
| LU/PA/100/KDS-N | 100 | 40 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 280 | kulkowe |
| LU/PA/125/KDS-N | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 350 | kulkowe |
| LU/PA/160/KDS-N | 160 | 50 | 200 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 500 | kulkowe |
| LG/PA/200/KDS-V | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 800 | kulkowe |
| LU/PA/200/KDS-N | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 600 | kulkowe |
| LV/PA/250/KDS-V | 250 | 60 | 297 | 67 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 1000 | kulkowe |
BU/PA • 180-1000 kg
Zestaw stały
| Koło |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BU/PA/080/K | 080 | 40 | 108 | - | 102x90 | 80x60 | 8,5 | 250 | kulkowe |
| BU/PA/100/K | 100 | 40 | 128 | - | 102x90 | 80x60 | 8,5 | 280 | kulkowe |
| BU/PA/125/K | 125 | 40 | 155 | - | 102x90 | 80x60 | 8,5 | 350 | kulkowe |
| BU/PA/160/K | 160 | 50 | 200 | - | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 500 | kulkowe |
| BG/PA/200/K | 200 | 50 | 245 | - | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 800 | kulkowe |
| BU/PA/200/K | 200 | 50 | 245 | - | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 600 | kulkowe |
| BV/PA/250/K | 250 | 60 | 297 | - | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 1000 | kulkowe |
