Kółka przemysłoweKoła z bieżnia poliuretanowąLU/PA koła poliuretanowe

el al el al el al el al

Koła aluminiowo-poliuretanowe :
- Piasta koła aluminiowa żebrowana, odlewana ciśnieniowo
- Bieżnia koła z poliuretanu Marbathane koloru brązowego twardości 92 Shore A
- Łożyska kulkowe x 2

Zestaw obrotowy :
- Zestaw kołowy z widelcem z blachy stalowej ocynkowanej
- Dostępne zestawy kołowe w wersjach stałe obrotowe obrotowe z hamulcem
- Mocowania zestawu kołowego na płytkę.


Koło PA • 180-1000 kg

Koło

Koło
PA/080/40/1K 080 38 12 40 200 kulkowe
PA/100/40/1K 100 38 12 40 280 kulkowe
PA/125/40/4K 125 40 20 50 450 kulkowe
PA/125/54/60/4K 125 54 20 60 500 kulkowe
PA/150/50/4K 150 50 20 60 550 kulkowe
PA/160/50/4K 160 50 20 60 600 kulkowe
PA/175/50/4K 175 50 20 60 650 kulkowe
PA/180/50/4K 180 50 20 60 650 kulkowe
PA/200/50/4K 200 50 20 60 800 kulkowe
PA/250/60/5K 250 60 25 62 1000 kulkowe
PA/300/60/5K 300 60 25 62 1200 kulkowe

LU/PA • 180-1000 kg

Zestaw obrotowy

Koło
LU/PA/080/K 080 38 108 40 105x80 80x60 8,5 200 kulkowe
LU/PA/100/K 100 38 128 40 105x80 80x60 8,5 280 kulkowe
LU/PA/125/K 125 40 155 40 105x80 80x60 8,5 350 kulkowe
LU/PA/160/K 160 50 202 56 135x110 105x80 10,5 550 kulkowe
LU/PA/200/K 200 50 245 56 135x110 105x80 10,5 600 kulkowe
LVS/PA/250/K 250 60 297 67 135x110 105x80 10,5 1000 kulkowe
LPM/PA/300/K 300 60 350 70 135x110 105x80 13 1000 Kulkowe

LU/PA DS • 180-1000 kg

Zestaw obrotowy z hamulcem

Koło
LU/PA/080/KDS-N 080 38 108 40 105x80 80x60 8,5 200 kulkowe
LU/PA/100/KDS-N 100 38 128 40 105x80 80x60 8,5 280 kulkowe
LU/PA/125/KDS-N 125 40 155 40 105x80 80x60 8,5 350 kulkowe
LU/PA/160/KDS-N 160 50 202 56 135x110 105x80 10,5 550 kulkowe
LU/PA/200/KDS-N 200 50 245 56 135x110 105x80 10,5 600 kulkowe
LVS/PA/250/KDS-V 250 60 297 67 135x110 105x80 10,5 1000 kulkowe
LPM/PA/300/KDS-V 300 60 350 70 135x110 105x80 13 1000 Kulkowe

BU/PA • 180-1000 kg

Zestaw stały

Koło
BU/PA/080/K 080 38 108 - 102x90 80x60 8,5 200 kulkowe
BU/PA/100/K 100 38 128 - 102x90 80x60 8,5 280 kulkowe
BU/PA/125/K 125 40 155 - 102x90 80x60 8,5 350 kulkowe
BU/PA/160/K 160 50 202 - 135x114 105x80 10,5 550 kulkowe
BU/PA/200/K 200 50 245 - 135x114 105x80 10,5 600 kulkowe
BVS/PA/250/K 250 60 297 - 135x114 105x80 10,5 1000 kulkowe
BPM/PA/300/K 300 60 350 - 135x110 105x80 13 1000 Kulkowe