Kółka przemysłoweKoła z bieżnia poliuretanowąLCW/PUSKS koła poliamidowo poliuretanowe z wtrysku

el al el al el al el al

Koło:
-Piasta poliamidowa
-Bieżnik z termoplastycznego poliuretanu o twardości 95 Shore A
-Łożyska kulkowe

Widelec:
-Blacha stalowa ocynkowana
-Dostępne w wersjach: stałe, obrotowe, obrotowe z hamulcem
-Mocowania na płytkę i na centralny otwór


Koło PUSKS • 150-700 kg

Koło

Koło
PUSKS/080/35/1K 80 35 12 40 150 kulkowe
PUSKS/100/35/1K 100 35 12 40 200 kulkowe
PUSKS/125/40/2K 125 40 15 50 250 kulkowe
PUSKS/150/45/4K 150 45 20 60 380 kulkowe
PUSKS/200/50/4K 200 50 20 60 500 kulkowe
PUSKS/250/60/5K 250 60 25 75 700 kulkowe

LCW/PUSKS • 150-400 kg

Zestaw obrotowy

Koło
LCW/PUSKS/080/K 80 35 100 36 105x80 80x60 9 150 kulkowe
LCW/PUSKS/100/K 100 35 125 36 105x80 80x60 9 180 kulkowe
LCW/PUSKS/125/K 125 40 155 36 105x80 80x60 9 200 kulkowe
LCW/PUSKS/150/K 150 45 188 52 135x110 105x80 11 350 kulkowe
LCW/PUSKS/200/K 200 50 235 54 135x110 105x80 11 400 kulkowe
LCW/PUSKS/250L/K 250 60 290 66 135x110 105x80 11 400 kulkowe

LCW/PUSKS DS • 150-400 kg

Zestaw obrotowy z hamulcem

Koło
LCW/PUSKS/080/KDS-N 080 35 100 36 105x80 80x60 9 150 kulkowe
LCW/PUSKS/100/KDS-N 100 35 125 36 105x80 80x60 9 180 kulkowe
LCW/PUSKS/125/KDS-N 125 40 155 36 105x80 80x60 9 200 kulkowe
LCW/PUSKS/150/KDS-N 150 45 188 52 135x110 105x80 11 350 kulkowe
LCW/PUSKS/200/KDS-N 200 50 235 54 135x110 105x80 11 400 kulkowe
LCW/PUSKS/250L/KDS-V 250 60 290 66 135x110 105x80 11 400 kulkowe

BCW/PUSKS • 150-400 kg

Zestaw stały

Koło
BCW/PUSKS/080/K 080 35 100 - 102x85 80x60 9 150 kulkowe
BCW/PUSKS/100/K 100 35 125 - 102x85 80x60 9 180 kulkowe
BCW/PUSKS/125/K 125 40 155 - 102x85 80x60 9 200 kulkowe
BCW/PUSKS/150/K 150 45 188 - 135x114 105x80 11 350 kulkowe
BCW/PUSKS/200/K 200 50 235 - 135x114 105x80 11 400 kulkowe
BCW/PUSKS/250L/K 250 60 290 - 135x114 105x80 11 400 kulkowe