Kółka przemysłowe • Koła z bieżnią gumową • LU/F3 koła aluminiowo gumowe





Koła aluminiowo gumowe
Piasta kółka przemysłowego aluminiowa odlewana ciśnieniowo
Bieżnia koła z gumy elastycznej koloru czarnego twardości 65 Shore A
Koło z dwoma łożyskami kulkowymi
Zestaw obrotowy na duże obciążenia
Zestaw kołowy z uchwytem z blachy stalowej ocynkowanej wersja wzmacniana
Dostępne w wersjach zestawy kołowe stałe zestawy kołowe obrotowe zestawy kołowe obrotowe z hamulcem
Zestaw kołowy mocowany na płytkę
Koło F3 • 120-650 kg
Koło
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
F3/080/38/1K | 080 | 38 | 12 | 40 | 120 | kulkowe |
F3/100/40/1K | 100 | 40 | 12 | 40 | 180 | kulkowe |
F3/125/40/4K | 125 | 40 | 20 | 50 | 250 | kulkowe |
F3/140/50/4K | 140 | 50 | 20 | 60 | 275 | kulkowe |
F3/150/50/4K | 150 | 50 | 20 | 60 | 300 | kulkowe |
F3/160/50/4K | 160 | 50 | 20 | 60 | 350 | kulkowe |
F3/175/50/4K | 175 | 50 | 20 | 60 | 350 | kulkowe |
F3/180/50/4K | 180 | 50 | 20 | 60 | 350 | kulkowe |
F3/200/50/4K | 200 | 50 | 20 | 60 | 450 | kulkowe |
F3/250/50/4K | 250 | 50 | 20 | 60 | 550 | kulkowe |
F3/300/60/6K | 300 | 60 | 30 | 60 | 650 | kulkowe |
LU/F3 • 120-500 kg
Zestaw obrotowy
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LU/F3/080/K | 080 | 38 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 120 | kulkowe |
LU/F3/100/K | 100 | 40 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 180 | kulkowe |
LU/F3/125/K | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 250 | kulkowe |
LU/F3/160/K | 160 | 50 | 200 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 350 | kulkowe |
LU/F3/200/K | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 450 | kulkowe |
LVS/F3/250/K | 250 | 50 | 297 | 67 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 550 | kulkowe |
LPM/F3/300/K | 300 | 60 | 350 | 70 | 135x110 | 105x80 | 13 | 650 | kulkowe |
LU/F3 DS • 120-500 kg
Zestaw obrotowy z hamulcem
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LU/F3/080/KDS-N | 080 | 38 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 120 | kulkowe |
LU/F3/100/KDS-N | 100 | 40 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 180 | kulkowe |
LU/F3/125/KDS-N | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 250 | kulkowe |
LU/F3/160/KDS-N | 160 | 50 | 200 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 350 | kulkowe |
LU/F3/200/KDS-N | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 450 | kulkowe |
LVS/F3/250/KDS-V | 250 | 50 | 297 | 67 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 550 | kulkowe |
LPM/F3/300/KDS | 300 | 60 | 350 | 70 | 135x110 | 105x80 | 13 | 650 | kulkowe |
BU/F3 • 120-500 kg
Zestaw stały
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BU/F3/080/K | 080 | 38 | 108 | - | 102x90 | 80x60 | 8,5 | 120 | kulkowe |
BU/F3/100/K | 100 | 40 | 125 | - | 102x90 | 80x60 | 8,5 | 180 | kulkowe |
BU/F3/125/K | 125 | 40 | 155 | - | 102x90 | 80x60 | 8,5 | 250 | kulkowe |
BU/F3/160/K | 160 | 50 | 200 | - | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 350 | kulkowe |
BU/F3/200/K | 200 | 50 | 245 | - | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 450 | kulkowe |
BVS/F3/250/K | 250 | 50 | 297 | - | 135x114 | 105x80 | 10,5 | 550 | kulkowe |
BPM/F3/300/K | 300 | 60 | 350 | - | 135x110 | 105x80 | 13 | 650 | kulkowe |