Kółka przemysłoweKoła z bieżnią gumowąLCW/EBG koła poliamidowo gumowe

el al el al el al el al

Koła tworzywowo gumowe

Koła przemysłowe z piastą poliamidową koloru czarnego wtryskiwaną ciśnieniowo
Bieżnia koła z gumy elastycznej koloru szarego twardości 65 Shore A bez śladowa
Koło z dwoma łożyskami kulkowymi

 

Zestaw kołowy

Zestaw kołowy z uchwytem z blachy stalowej ocynkowanej wersja standardowa
Dostępne w wersjach zestawy kołowe stałe zestawy kołowe obrotowe zestawy kołowe obrotowe z hamulcem
Zestawy kołowe mocowane na płytkę lub na otwór centralny o.b.


Koło EBG • 100-350 kg
Koło
EBG/080/35/1R 080 34 12 40 100 rolkowe
EBG/100/36/1K 100 36 12 40 150 kulkowe
EBG/125/36/1K 125 36 12 44 200 kulkowe
EBG/160/48/4K 160 42 20 60 300 kulkowe
EBG/200/48/4K 200 46 20 60 350 kulkowe

LCW/EBG • 100-350 kg

Zestaw obrotowy

Koło
LCW/EBG/080/R 080 100 36 105x80 80x60 9 100 rolkowe
LCW/EBG/100/K 100 125 36 105x80 80x60 9 150 kulkowe
LCW/EBG/125/K 125 155 36 105x80 80x60 9 200 kulkowe
LCW/EBG/160/K 160 190 52 135x110 105x80 11 300 kulkowe
LCW/EBG/200/K 200 235 54 135x110 105x80 11 350 kulkowe

LCW/EBG/DS • 100-350 kg

Zestaw obrotowy z hamulcem

Koło
LCW/EBG/080/RDS-N 080 100 36 105x80 80x60 9 100 rolkowe
LCW/EBG/100/KDS-N 100 125 36 105x80 80x60 9 150 kulkowe
LCW/EBG/125/KDS-N 125 155 36 105x80 80x60 9 200 kulkowe
LCW/EBG/160/KDS-N 160 190 52 135x110 105x80 11 300 kulkowe
LCW/EBG/200/KDS-N 200 235 52 135x110 105x80 11 350 kulkowe

BCW/EBG • 100-350 kg

Zestaw stały

Koło
BCW/EBG/080/R 080 100 - 102x85 80x60 9 100 rolkowe
BCW/EBG/100/K 100 125 - 102x85 80x60 9 150 kulkowe
BCW/EBG/125/K 125 155 - 102x85 80x60 9 200 kulkowe
BCW/EBG/160/K 160 190 - 135x114 105x80 11 300 kulkowe
BCW/EBG/200/K 200 235 - 135x114 105x80 11 350 kulkowe

/ o.b. • kg

Mocowanie widelca na otwór centralny

Średnice kół 80, 100,125 , otwór w widelcu 13 mm

Średnice kół 160, 200, otwór w widelcu 16 mm