Kółka przemysłowe • Koła z bieżnia poliuretanową • LU/MPA koła poliuretanowe elastyczne
Koła aluminiowo-poliuretanowe
Piasta koła przemysłowego aluminiowa odlewana ciśnieniowo
Bieżnia koła z poliuretanu Marbathane koloru czerwonego twardości 75 Shore A elastyczny
Koło z dwoma łożyskami kulkowymi
Zestaw obrotowy na duże obciążenia
Zestaw kołowy z uchwytem z blachy stalowej ocynkowanej wersja wzmacniana
Dostępne zestawy kołowe do wózków magazynowych w wersjach stałe obrotowe obrotowe z hamulcem
Zestaw kołowy mocowany na płytkę
LU/MPA • 230-600 kg
Zestaw obrotowy
Koło | |||||||||
LU/MPA/080/K | 80 | 38 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 230 | Kulkowe |
LU/MPA/100/K | 100 | 38 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 300 | Kulkowe |
LU/MPA/125/K | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 350 | Kulkowe |
LU/MPA/160/K | 160 | 50 | 200 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 550 | Kulkowe |
LU/MPA/200/K | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 600 | Kulkowe |
LU/MPA/DS • 230-600 kg
Zestaw obrotowy z hamulcem
Koło | |||||||||
LU/MPA/080/KDS-N | 80 | 40 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 230 | Kulkowe |
LU/MPA/100/KDS-N | 100 | 38 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 300 | Kulkowe |
LU/MPA/125/KDS-N | 125 | 40 | 155 | 40 | 105x80 | 80x60 | 8,5 | 350 | Kulkowe |
LU/MPA/160/KDS-N | 160 | 50 | 200 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 550 | Kulkowe |
LU/MPA/200/KDS-N | 200 | 50 | 245 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 600 | Kulkowe |
BU/MPA • 230-600 kg
Zestaw stały
Koło | ||||||||
BU/MPA/080/K | 80 | 36 | 108 | 102x90 | 80x60 | 8,5 | 230 | Kulkowe |
BU/MPA/100/K | 100 | 38 | 128 | 102x90 | 80x60 | 8,5 | 300 | Kulkowe |
BU/MPA/125/K | 125 | 40 | 155 | 102x90 | 80x60 | 8,5 | 350 | Kulkowe |
BU/MPA/160/K | 160 | 50 | 200 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 550 | Kulkowe |
BU/MPA/200/K | 200 | 50 | 245 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 600 | Kulkowe |