Kółka przemysłowe • Koła z bieżnia poliuretanową • LVS/M4 koła poliuretanowe elastyczne




Koła żeliwno poliuretanowe
Piasta koła przemysłowego odlewana z żeliwa
Bieżnia koła z poliuretanu Marbathane koloru czerwonego twardości 75 Shore A elastyczny
Koło z dwoma łożyskami kulkowymi
Zestaw obrotowy na duże obciążenia
Zestaw kołowy z uchwytem z blachy stalowej ocynkowanej wersja ciężka
Dostępne zestawy kołowe do wózków magazynowych w wersjach stałe obrotowe obrotowe z hamulcem
Zestaw kołowy mocowany na płytkę
M4 • 200-1900 kg
Koło
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
M4/080/4K | 80 | 38 | 20 | 38 | 250 | Kulkowe |
M4/100/4K | 100 | 40 | 20 | 40 | 300 | Kulkowe |
M4/125/4K | 125 | 50 | 20 | 60 | 450 | Kulkowe |
M4/150/4K | 150 | 50 | 20 | 60 | 550 | Kulkowe |
M4/160/4K | 160 | 50 | 20 | 60 | 600 | Kulkowe |
M4/200/4K | 200 | 50 | 20 | 60 | 800 | Kulkowe |
M4/200/80/5K | 200 | 80 | 25 | 80 | 1200 | Kulkowe |
M4/250/5K | 250 | 50 | 25 | 60 | 1200 | Kulkowe |
M4/250/80/5K | 250 | 80 | 25 | 80 | 1400 | Kulkowe |
M4/300/80/6K | 300 | 80 | 30 | 80 | 1800 | Kulkowe |
M4/350/80/6K | 350 | 80 | 30 | 80 | 1900 | Kulkowe |
LVS/M4 • 200-1000 kg
Zestaw obrotowy
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LU/M4/080/K | 80 | 40 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 9 | 250 | Kulkowe |
LU/M4/100/K | 100 | 40 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 9 | 300 | Kulkowe |
LVS/M4/125/K | 125 | 50 | 178 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 450 | Kulkowe |
LVS/M4/150/K | 150 | 50 | 210 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 550 | Kulkowe |
LVS/M4/160/K | 160 | 50 | 215 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 600 | Kulkowe |
LVS/M4/200/K | 200 | 50 | 245 | 55 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 800 | Kulkowe |
LVS/M4/250/K | 250 | 50 | 297 | 67 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 1000 | Kulkowe |
LVS/M4/DS • 200-1000 kg
Zestaw obrotowy z hamulcem
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LU/M4/080/KDS-N | 80 | 40 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 9 | 250 | Kulkowe |
LU/M4/100/KDS-N | 100 | 40 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 9 | 300 | Kulkowe |
LVS/M4/125/KDS-N | 125 | 50 | 178 | 40 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 450 | Kulkowe |
LVS/M4/150/KDS-N | 150 | 50 | 210 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 550 | Kulkowe |
LVS/M4/160/KDS-N | 160 | 50 | 215 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 600 | Kulkowe |
LVS/M4/200/KDS-N | 200 | 50 | 245 | 50 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 800 | Kulkowe |
LVS/M4/250/KDS-V | 250 | 50 | 297 | 67 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 1000 | Kulkowe |
BVS/M4 • 200-1000 kg
Zestaw sta
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BU/M4/080/K | 80 | 40 | 108 | - | 102x90 | 80x60 | 8,5 | 250 | Kulkowe |
BU/M4/100/K | 100 | 40 | 128 | - | 102x90 | 80x60 | 9 | 300 | Kulkowe |
BVS/M4/125/K | 125 | 50 | 178 | - | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 450 | Kulkowe |
BVS/M4/150/K | 150 | 50 | 210 | - | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 550 | Kulkowe |
BVS/M4/160/K | 160 | 50 | 215 | - | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 600 | Kulkowe |
BVS/M4/200/K | 200 | 50 | 245 | - | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 800 | Kulkowe |
BVS/M4/250/K | 250 | 50 | 297 | - | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 1000 | Kulkowe |
LVS/M4/ rifix360 • 450-1000 kg
Zestaw obrotowy z hamulcem obrotu, raz na 360 stopni.
Dostępne dla zestawów obrotowych o średnicy od 125 mm do 250 mm.
FG • 200-1000 kg
Wszystkie zestawy kołowe dostępne z osłonami na stopy.