Kółka przemysłowe • Koła z bieżnia poliuretanową • LVS/MPA koła poliuretanowe elastyczne




.jpg)
Koła aluminiowo-poliuretanowe
Piasta koła przemysłowego aluminiowa odlewana ciśnieniowo
Bieżnia koła z poliuretanu Marbathane koloru czerwonego twardości 75 Shore A elastyczny
Koło z dwoma łożyskami kulkowymi
Zestaw obrotowy na duże obciążenia
Zestaw kołowy z uchwytem z blachy stalowej ocynkowanej wersja ciężka
Dostępne zestawy kołowe do wózków magazynowych w wersjach stałe obrotowe obrotowe z hamulcem
Zestaw kołowy mocowany na płytkę
MPA • 300-800 kg
Koło
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
MPA/080/1K | 80 | 36 | 12 | 40 | 230 | Kulkowe |
MPA/100/1K | 100 | 38 | 12 | 40 | 300 | Kulkowe |
MPA/125/4K | 125 | 54 | 20 | 50 | 450 | Kulkowe |
MPA/150/4K | 150 | 50 | 20 | 60 | 500 | Kulkowe |
MPA/160/4K | 160 | 50 | 20 | 60 | 550 | Kulkowe |
MPA/200/4K | 200 | 50 | 20 | 60 | 700 | Kulkowe |
MPA/250/4K | 250 | 50 | 20 | 60 | 800 | Kulkowe |
MPA/300/4K | 300 | 60 | 30 | 60 | 900 | Kulkowe |
LV/MPA • 300-800 kg
Zestaw obrotowy
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LU/MPA/080/K | 80 | 38 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 9 | 230 | Kulkowe |
LU/MPA/100/K | 100 | 38 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 9 | 300 | Kulkowe |
LVS/MPA/125/K | 125 | 54 | 178 | 50 | 135X110 | 105x80 | 10,5 | 450 | Kulkowe |
LVS/MPA/160/K | 160 | 50 | 215 | 53 | 135X110 | 105x80 | 10,5 | 550 | Kulkowe |
LVS/MPA/200/K | 200 | 50 | 245 | 55 | 135X110 | 105x80 | 10,5 | 700 | Kulkowe |
LVS/MPA/250/K | 250 | 50 | 297 | 67 | 135X110 | 105x80 | 10,5 | 800 | Kulkowe |
LPM/MPA/300/K | 300 | 60 | 350 | 70 | 135x110 | 105x80 | 13 | 900 | Kulkowe |
LV/MPA/DS • 300-800 kg
Zestaw obrotowy z hamulcem
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LU/MPA/080/KDS-N | 80 | 38 | 108 | 40 | 105x80 | 80x60 | 9 | 230 | Kulkowe |
LU/MPA/100/KDS-N | 100 | 38 | 128 | 40 | 105x80 | 80x60 | 9 | 300 | Kulkowe |
LVS/MPA/125/KDS-N | 125 | 54 | 178 | 50 | 135X110 | 105x80 | 10,5 | 450 | Kulkowe |
LVS/MPA/160/KDS-N | 160 | 50 | 215 | 53 | 135X110 | 105x80 | 10,5 | 550 | Kulkowe |
LVS/MPA/200/KDS-N | 200 | 50 | 245 | 55 | 135X110 | 105x80 | 10,5 | 700 | Kulkowe |
LVS/MPA/250/KDS-V | 250 | 50 | 297 | 67 | 135X110 | 105x80 | 10,5 | 800 | Kulkowe |
LPM/MPA/300/KDS-V | 300 | 60 | 350 | 70 | 135x110 | 105x80 | 13 | 900 | Kulkowe |
BV/MPA • 300-800 kg
Zestaw stały
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BU/MPA/080/K | 80 | 36 | 108 | 102x90 | 80x60 | 9 | 230 | Kulkowe | |
BU/MPA/100/K | 100 | 38 | 128 | 102x90 | 80x60 | 9 | 300 | Kulkowe | |
BVS/MPA/125/K | 125 | 54 | 178 | 135X110 | 105x80 | 10,5 | 450 | Kulkowe | |
BVS/MPA/160/K | 160 | 50 | 215 | 135X110 | 105x80 | 10,5 | 550 | Kulkowe | |
BVS/MPA/200/K | 200 | 50 | 245 | 135X110 | 105x80 | 10,5 | 700 | Kulkowe | |
BVS/MPA/250/K | 250 | 50 | 297 | 135X110 | 105x80 | 10,5 | 800 | Kulkowe | |
BPM/MPA/300/K | 300 | 60 | 350 | 135x110 | 105x80 | 13 | 900 | Kulkowe |
LVS/MPA/DS-S • 350-700 kg
Zestaw obrotowy z hamulcem stacjonarnym.
Koło się obraca we wszystkich kierunkach a pedał hamulca zawsze pozostaje w tym samym miejscu.
Koło |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
LVS/MPA/125/KDS-S | 125 | 54 | 178 | 45 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 450 | Kulkowe |
LVS/MPA/160/KDS-S | 160 | 50 | 216,5 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 550 | Kulkowe |
LVS/MPA/200/KDS-S | 200 | 50 | 255 | 56 | 135x110 | 105x80 | 10,5 | 700 | Kulkowe |